В Сузуке самый быстрый пит-стоп по ходу гонки провели механики AlphaTauri, обслужив машину Пьера Гасли на 19-м круге за 2.45 секунды – результат не рекордный, но лучший в прошедшем Гран При.
Всего по ходу гонки команды провели 24 пит-стопа. Самым продолжительным тоже был пит-стоп Пьера Гасли – на первом круге, когда ему меняли носовой обтекатель.
Команда | Гонщик | Время | Круг | Очки |
1. AlphaTauri | П.Гасли | 2.45 | 19 | 25 |
2. Aston Martin | Л.Стролл | 2.46 | 19 | 18 |
3. Aston Martin | Л.Стролл | 2.48 | 7 | — |
4. AlphaTauri | Ю.Цунода | 2.52 | 20 | 15 |
5. Alpine | Ф.Алонсо | 2.55 | 8 | 12 |
6. Red Bull | М.Ферстаппен | 2.75 | 7 | 10 |
7. AlphaTauri | Ю.Цунода | 2.78 | 7 | — |
8. Alpine | Ф.Алонсо | 2.94 | 22 | — |
9. Alpine | Э.Окон | 2.98 | 7 | 8 |
10. Red Bull | С.Перес | 3.18 | 7 | 6 |
11. McLaren | Д.Риккардо | 3.23 | 8 | 4 |
12. Haas | М.Шумахер | 3.25 | 11 | 2 |
13. Williams | Н.Латифи | 3.26 | 5 | 1 |
14. Alfa Romeo | Чжоу | 3.35 | 18 | — |
15. Alfa Romeo | Чжоу | 3.37 | 9 | — |
16. AlphaTauri | П.Гасли | 3.39 | 7 | — |
17. Haas | К.Магнуссен | 3.43 | 7 | — |
18. Alfa Romeo | В.Боттас | 3.50 | 6 | — |
19. McLaren | Л.Норрис | 3.59 | 6 | — |
20. Aston Martin | С.Феттель | 3.63 | 5 | — |
21. Ferrari | Ш.Леклер | 3.86 | 7 | — |
22. Mercedes | Л.Хэмилтон | 3.87 | 7 | — |
23. Mercedes | Д.Расселл | 4.23 | 7 | — |
24. AlphaTauri | П.Гасли | 18.70 | 1 | — |
В общем зачёте без изменений, Red Bull уверенно идут к очередной победе в зачёте механиков…
Команда | Очки |
1. Red Bull | 460 |
2. McLaren | 325 |
3. Ferrari | 212 |
4. Aston Martin | 188 |
5. Alpine | 180 |
6. AlphaTauri | 178 |
7. Williams | 137 |
8. Mercedes | 101 |
9. Alfa Romeo | 23 |
10. Haas | 14 |
В десятке лучших нет пит-стопов, проведённых в Сузуке…
Команда | Гонщик | Гран При | Время |
1. Red Bull | С.Перес | Нидерланды | 2.09 |
2. Red Bull | С.Перес | Италия | 2.10 |
3. Red Bull | С.Перес | Италия | 2.17 |
4. Red Bull | С.Перес | Венгрия | 2.19 |
5. Ferrari | Ш.Леклер | Италия | 2.21 |
6. Alpine | Ф.Алонсо | Бельгия | 2.22 |
7. Ferrari | Ш.Леклер | Испания | 2.23 |
8. McLaren | Д.Риккардо | Австрия | 2.25 |
9. McLaren | Д.Риккардо | Венгрия | 2.26 |
10. McLaren | Л.Норрис | Эмилия-Романья | 2.27 |