Cамый быстрый пит-стоп в прошедшей гонке провели механики Williams, обслужив машину Николаса Латифи на 19-м круге за 2.10 секунды – это лучший результат в сезоне для британской команды и девятый в общем рейтинге.
Всего команды провели 22 пит-стопа. Самым продолжительным оказался пит-стоп Льюиса Хэмилтона на 27 круге, когда он отбывал 10-секундный штраф.
Команда | Гонщик | Время | Круг | Очки |
1. Williams | Н.Латифи | 2.10 | 19 | 25 |
2. Red Bull | С.Перес | 2.14 | 38 | 18 |
3. Aston Martin | Л.Стролл | 2.23 | 23 | 15 |
4. Alfa Romeo | А.Джовинацци | 2.24 | 23 | 12 |
5. Williams | Д.Расселл | 2.26 | 18 | 10 |
6. Aston Martin | С.Феттель | 2.27 | 18 | 8 |
7. Mercedes | В.Боттас | 2.28 | 22 | 6 |
8. Red Bull | С.Перес | 2.31 | 18 | |
9. Alfa Romeo | К.Райкконен | 2.34 | 18 | 4 |
10. Ferrari | Ш.Леклер | 2.60 | 29 | 2 |
11. AlphaTauri | П.Гасли | 2.71 | 46 | 1 |
12. McLaren | Д.Риккардо | 2.84 | 20 | |
13. AlphaTauri | П.Гасли | 3.05 | 28 | |
14. Alpine | Э.Окон | 3.21 | 19 | |
15. Haas | Н.Мазепин | 3.35 | 25 | |
16. Haas | М.Шумахер | 3.57 | 24 | |
17. Red Bull | С.Перес | 3.71 | 48 | |
18. AlphaTauri | Ю.Цунода | 3.89 | 30 | |
19. Alpine | Ф.Алонсо | 4.31 | 24 | |
20. McLaren | Л.Норрис | 6.09 | 21 | |
21. Ferrari | К.Сайнс | 12.34 | 28 | |
22. Mercedes | Л.Хэмилтон | 14.27 | 27 |
В зачёте команд Red Bull лидирует после десяти гонок, уверенно опережая соперников, но позади лидеров результаты очень плотные. Haas – единственная команда, пока не набравшая очков в этом рейтинге.
Команда | Очки |
1. Red Bull | 273 |
2. Williams | 133 |
3. Mercedes | 128 |
4. Aston Martin | 115 |
5. Alfa Romeo | 103 |
6. Ferrari | 90 |
7. Alpine | 72 |
8. AlphaTauri | 50 |
9. McLaren | 46 |
10. Haas | 0 |
В десятке лучших пит-стопов сезона достижения четырёх команд…
Команда | Гонщик | Гран При | Время |
1. Red Bull | Ферстаппен | Бахрейн | 1.93 |
2. Red Bull | Ферстаппен | Баку | 1.98 |
3. Red Bull | Ферстаппен | Португалия | 1.98 |
4. Red Bull | Перес | Бахрейн | 2.00 |
5. Red Bull | Ферстаппен | Монако | 2.02 |
6. Red Bull | Перес | Франция | 2.04 |
7. Aston Martin | Стролл | Португалия | 2.08 |
8. Red Bull | Ферстаппен | Штирия | 2.09 |
9. Williams | Латифи | Великобритания | 2.10 |
10. Alfa Romeo | Райкконен | Баку | 2.13 |