В Бахрейне завершилась вторая серия зимних тестов 2022 года с участием десяти команд и 20 гонщиков – 19-ти основных пилотов (без заболевшего Covid-19 Даниэля Риккардо) и резервного пилота Haas Пьетро Фиттипальди.
Новые машины оказались не так надёжны, как прошлогодние. В 2021-м за три дня в Бахрейне удалось проехать 20154 км, а сейчас – лишь 16576 км, но это почти на полторы тысячи больше, чем на тестах в Барселоне две недели назад.
Всего за шесть дней тестов на двух разных трассах команды проехали 6294 круга или 31680 километров.
Впрочем, точную дистанцию определить невозможно – не все круги были полными, по утрам на аэродинамических тестах или при смене настроек гонщики часто проезжали короткие круги – от выезда до въезда на пит-лейн, но мы допустим, что все круги были полными, хотя фактическая дистанция – чуть меньше.
ЛУЧШИЕ КРУГИ ТЕСТОВ
На тестах гонщики получили слики Pirelli всех пяти составов, но в основном использовали жесткие составы С2 и С3. Лучшее время было показано на коротких сериях кругов с резиной С4 и С5.
Результат Макса Ферстаппена, показанный вечером третьего дня на шинах С5, уступает его же прошлогоднему поулу на С4 (1:28.997) чуть менее трёх секунд.
Гонщик | Команда | Мотор | Время | Шины | День |
М.Ферстаппен | Red Bull | Red Bull | 1:31.720 | C5 | 3 |
М.Шумахер | Haas | Ferrari | 1:32.241 | C4 | 3 |
Ш.Леклер | Ferrari | Ferrari | 1:32.415 | С4 | 3 |
Ф.Алонсо | Alpine | Renault | 1:32.698 | С4 | 3 |
Д.Расселл | Mercedes | Mercedes | 1:32.759 | С5 | 3 |
В.Боттас | Alfa Romeo | Ferrari | 1:32.985 | С3 | 3 |
Ю.Цунода | AlphaTauri | Red Bull | 1:33.002 | C5 | 3 |
С.Перес | Red Bull | Red Bull | 1:33.105 | С4 | 3 |
Л.Норрис | McLaren | Mercedes | 1:33.191 | С3 | 3 |
К.Магнуссен | Haas | Ferrari | 1:33.207 | C4 | 2 |
К.Сайнс | Ferrari | Ferrari | 1:33.532 | С4 | 2 |
С.Феттель | Aston Martin | Mercedes | 1:33.821 | С4 | 3 |
П.Гасли | AlphaTauri | Red Bull | 1:33.902 | С5 | 1 |
Г.Чжоу | Alfa Romeo | Ferrari | 1:33.959 | С4 | 3 |
Л.Стролл | Aston Martin | Mercedes | 1:34.064 | С4 | 2 |
Л.Хэмилтон | Mercedes | Mercedes | 1:34.141 | С5 | 2 |
Э.Окон | Alpine | Renault | 1:34.276 | С4 | 2 |
А.Элбон | Williams | Mercedes | 1:35.070 | С4 | 1 |
Н.Латифи | Williams | Mercedes | 1:35.634 | C3 | 3 |
П.Фиттипальди | Haas | Ferrari | 1:37.422 | С2 Pr | 1 |
РЕЙТИНГ ГОНЩИКОВ ПО ПРОЙДЕННОЙ ДИСТАНЦИИ
Ландо Норрис проехал больше всех кругов на тестах в Бахрейне, но в первой тройке разница в пройденной дистанции минимальна.
Гонщик | Команда | Мотор | Круги | Километры |
Л.Норрис | McLaren | Mercedes | 200 | 1082 |
Д.Расселл | Mercedes | Mercedes | 198 | 1072 |
П.Гасли | AlphaTauri | Red Bull | 194 | 1050 |
Л.Хэмилтон | Mercedes | Mercedes | 187 | 1012 |
Г.Чжоу | Alfa Romeo | Ferrari | 184 | 996 |
С.Перес | Red Bull | Red Bull | 181 | 980 |
К.Сайнс | Ferrari | Ferrari | 180 | 974 |
Ю.Цунода | AlphaTauri | Red Bull | 177 | 958 |
Л.Стролл | Aston Martin | Mercedes | 173 | 936 |
С.Феттель | Aston Martin | Mercedes | 166 | 898 |
В.Боттас | Alfa Romeo | Ferrari | 159 | 861 |
Э.Окон | Alpine | Renault | 153 | 828 |
Ф.Алонсо | Alpine | Renault | 146 | 790 |
М.Ферстаппен | Red Bull | Red Bull | 139 | 752 |
Н.Латифи | Williams | Mercedes | 136 | 736 |
А.Элбон | Williams | Mercedes | 122 | 660 |
Ш.Леклер | Ferrari | Ferrari | 115 | 622 |
М.Шумахер | Haas | Ferrari | 108 | 584 |
К.Магнуссен | Haas | Ferrari | 98 | 530 |
П.Фиттипальди | Haas | Ferrari | 47 | 254 |
РЕЙТИНГ КОМАНД ПО ПРОЙДЕННОЙ ДИСТАНЦИИ
Машины Mercedes и AlphaTauri имеют завидную надёжность, а McLaren, где на тестах работал только Ландо Норрис, заняла последнее место по пройденной дистанции.
Команда | Круги | Километры |
Mercedes | 385 | 2084 |
AlphaTauri | 371 | 2008 |
Alfa Romeo | 343 | 1856 |
Aston Martin | 339 | 1835 |
Red Bull | 320 | 1732 |
Alpine | 299 | 1618 |
Ferrari | 295 | 1597 |
Williams | 258 | 1396 |
Haas | 253 | 1369 |
McLaren | 200 | 1082 |
РЕЙТИНГ МОТОРОВ ПО ПРОЙДЕННОЙ ДИСТАНЦИИ
Мотор | Круги | Километры |
Mercedes | 1182 | 6397 |
Ferrari | 891 | 4822 |
Red Bull | 691 | 3740 |
Renault | 299 | 1618 |