В Остине самый быстрый пит-стоп по ходу гонки провели механики Red Bull, обслужив машину Серхио Переса на 14-м круге за 2.13 секунды – он занял третью строчку в списке лучших пит-стопов сезона.

DHL Fastest Pit Stop Award

Всего по ходу гонки команды провели 36 пит-стопов. Самым продолжительным был пит-стоп Себастьяна Феттеля на 41-м круге, когда механики долго возились с креплением левого переднего колеса.

Команда Гонщик Время Круг Очки
1. Red Bull С.Перес 2.13 14 25
2. AlphaTauri Ю.Цунода 2.14 33 18
3. McLaren Л.Норрис 2.24 34 15
4. AlphaTauri П.Гасли 2.26 11 12
5. AlphaTauri Ю.Цунода 2.44 10
6. Alpine Ф.Алонсо 2.45 18 10
7. McLaren Л.Норрис 2.46 14
8. Red Bull М.Ферстаппен 2.63 13 8
9. Williams Н.Латифи 2.64 18 6
10. Mercedes Д.Расселл 2.65 54 4
11. Aston Martin С.Феттель 2.69 18 2
12. McLaren Д.Риккардо 2.70 35 1
13. Mercedes Л.Хэмилтон 2.72 34
14. Ferrari Ш.Леклер 2.88 35
15. Mercedes Л.Хэмилтон 2.96 12
16. Williams А.Элбон 3.10 18
17. Alpine Э.Окон 3.15 18
18. Mercedes Д.Расселл 3.26 36
19. Haas М.Шумахер 3.27 33
20. Alpine Э.Окон 3.31 45
21. Alfa Romeo В.Боттас 3.35 10
22. Williams А.Элбон 3.36 9
23. Alfa Romeo Г.Чжоу 3.40 23
24. Ferrari Ш.Леклер 3.54 18
25. Haas М.Шумахер 3.81 18
26. Red Bull С.Перес 3.82 38
27. Aston Martin Л.Стролл 3.83 15
28. Williams Н.Латифи 3.91 5
29. McLaren Д.Риккардо 4.49 10
30. Haas К.Магнуссен 5.10 18
31. Alfa Romeo Г.Чжоу 5.61 9
32. AlphaTauri П.Гасли 7.71 32
33. Mercedes Д.Расселл 8.48 13
34. Red Bull М.Ферстаппен 11.13 35
35. Alpine Ф.Алонсо 15.97 22
36. Aston Martin С.Феттель 16.81 41

В общем зачёте механики Red Bull обеспечили себе досрочную победу в этом рейтинге…

Команда Очки
1. Red Bull 493
2. McLaren 341
3. Ferrari 212
4. AlphaTauri 208
5. Alpine 190
6. Aston Martin 190
7. Williams 143
8. Mercedes 105
9. Alfa Romeo 23
10. Haas 14

В десятке лучших сразу три пит-стопа, проведённых в Остине…

Команда Гонщик Гран При Время
1. Red Bull С.Перес Нидерланды 2.09
2. Red Bull С.Перес Италия 2.10
3. Red Bull С.Перес США 2.13
4. AlphaTauri Ю.Цунода США 2.14
5. Red Bull С.Перес Италия 2.17
6. Red Bull С.Перес Венгрия 2.19
7. Ferrari Ш.Леклер Италия 2.21
8. Alpine Ф.Алонсо Бельгия 2.22
9. Ferrari Ш.Леклер Испания 2.23
10. McLaren Л.Норрис США 2.24