Механики Red Bull провели самый быстрый пит-стоп в прошедшем Гран При Штирии, обслужив машину Макса Ферстаппена за 1.95 секунды. Второй и третий лучший пит-стоп тоже у Red Bull.
Всего в гонке команды провели 21 пит-стоп. Самым продолжительным стал пит-стоп Шарля Леклера после аварии на первом круге – 20 секунд.
Команда | Гонщик | Время | Круг | Очки |
1. Red Bull | М.Ферстаппен | 1.95 | 24 | 25 |
2. Red Bull | М.Ферстаппен | 2.18 | 68 | |
3. Red Bull | А.Элбон | 2.22 | 35 | 18 |
4. Mercedes | В.Боттас | 2.39 | 34 | 15 |
5. Alfa Romeo | К.Райкконен | 2.58 | 44 | 12 |
6. Mercedes | Л.Хэмилтон | 2.62 | 27 | 10 |
7. Williams | Д.Расселл | 2.80 | 34 | 8 |
8. Renault | Д.Риккардо | 2.83 | 37 | 6 |
9. AlphaTauri | Д.Квят | 2.85 | 36 | 4 |
10. Alfa Romeo | А.Джовинацци | 2.95 | 39 | 2 |
11. Haas | К.Магнуссен | 2.98 | 31 | 1 |
12. McLaren | К.Сайнс | 3.04 | 66 | |
13. AlphaTauri | П.Гасли | 3.06 | 24 | |
14. Racing Point | Л.Стролл | 3.23 | 33 | |
15. Williams | Н.Латифи | 3.28 | 32 | |
16. AlphaTauri | П.Гасли | 3.39 | 49 | |
17. Haas | Р.Грожан | 3.46 | 37 | |
18. McLaren | Л.Норрис | 3.72 | 39 | |
19. Racing Point | С.Перес | 3.73 | 38 | |
20. McLaren | К.Сайнс | 7.27 | 32 | |
21. Ferrari | Ш.Леклер | 20.00 | 1 |
В зачёте команд после второго этапа лидирует Red Bull…
Команда | Очки |
1. Red Bull | 68 |
2. Mercedes | 46 |
3. Williams | 28 |
4. Renault | 18 |
5. Alfa Romeo | 15 |
6. AlphaTauri | 12 |
7. Ferrari | 10 |
8. Racing Point | 4 |
9. Haas | 1 |
10. McLaren | 0 |
В таблице лучших пит-стопов сезона четыре первых строчки у Red Bull…
Команда | Гонщик | Этап | Время |
1. Red Bull | М.Ферстаппен | Гран При Штирии | 1.95 |
2. Red Bull | А.Элбон | Гран При Австрии | 2.10 |
3. Red Bull | М.Ферстаппен | Гран При Штирии | 2.18 |
4. Red Bull | А.Элбон | Гран При Штирии | 2.22 |
5. Mercedes | В.Боттас | Гран При Штирии | 2.39 |
6. Williams | Д.Расселл | Гран При Австрии | 2.44 |
7. Mercedes | Л.Хэмилтон | Гран При Австрии | 2.52 |
8. Alfa Romeo | К.Райкконен | Гран При Штирии | 2.58 |
9. Red Bull | А.Элбон | Гран При Австрии | 2.61 |
10. Mercedes | Л.Хэмилтон | Гран При Штирии | 2.62 |