В Джидде самый быстрый пит-стоп по ходу гонки провели механики Ferrari, обслужив машину Шарля Леклера на 16-м круге за 2.1 секунды. Пока это самый быстрый пит-стоп сезона, механики Ferrari сработали лучше всех во второй гонке подряд.
Всего по ходу гонки команды провели 24 пит-стопа. Самым продолжительным стал пит-стоп Оскара Пиастри на первом круге, когда ему меняли переднее антикрыло.
Команда | Гонщик | Время | Круг | Очки |
1. Ferrari | Ш.Леклер | 2.10 | 16 | 25 |
2. Alpine | Э.Окон | 2.36 | 16 | 18 |
3. Red Bull | С.Перес | 2.50 | 18 | 15 |
4. Mercedes | Д.Расселл | 2.55 | 18 | 12 |
5. Alpine | П.Гасли | 2.73 | 14 | 10 |
6. Ferrari | К.Сайнс | 2.73 | 15 | 8 |
7. Red Bull | М.Ферстаппен | 2.74 | 18 | 6 |
8. Haas | К.Магнуссен | 2.76 | 08 | 4 |
9. McLaren | Л.Норрис | 2.88 | 19 | 2 |
10. Aston Martin | Л.Стролл | 2.90 | 13 | 1 |
11. Williams | Л.Сарджент | 2.90 | 18 | |
12. AlphaTauri | Н.де Вриз | 2.93 | 17 | |
13. AlphaTauri | Ю.Цунода | 2.95 | 17 | |
14. Mercedes | Л.Хэмилтон | 3.06 | 18 | |
15. Williams | А.Элбон | 3.17 | 17 | |
16. Alfa Romeo | В.Боттас | 3.35 | 09 | |
17. Haas | Н.Хюлкенберг | 3.52 | 11 | |
18. Alfa Romeo | В.Боттас | 3.55 | 35 | |
19. Alfa Romeo | В.Боттас | 3.65 | 17 | |
20. Alfa Romeo | Г.Чжоу | 3.83 | 18 | |
21. Alfa Romeo | Г.Чжоу | 4.01 | 11 | |
22. Aston Martin | Ф.Алонсо | 8.56 | 18 | |
23. McLaren | Л.Норрис | 11.10 | 02 | |
24. McLaren | О.Пиастри | 13.20 | 01 |
В общем зачёте лидирует Ferrari, вторая строчка у Red Bull, механики Alpine, Haas F1 и McLaren заработали первые очки в сезоне…
Команда | Очки |
1. Ferrari | 73 |
2. Red Bull | 49 |
3. Mercedes | 30 |
4. Alpine | 28 |
5. Aston Martin | 11 |
6. AlphaTauri | 4 |
7. Haas | 4 |
8. McLaren | 2 |
9. Williams | 1 |
10. Alfa Romeo | 0 |
В десятке лучших пит-стопов сезона две верхних строчки у Ferrari…
Команда | Гонщик | Гран При | Время |
1. Ferrari | Ш.Леклер | Саудовская Аравия | 2.10 |
2. Ferrari | Ш.Леклер | Бахрейн | 2.22 |
3. Red Bull | М.Ферстаппен | Бахрейн | 2.25 |
4. Ferrari | К.Сайнс | Бахрейн | 2.31 |
5. Ferrari | К.Сайнс | Бахрейн | 2.36 |
6. Alpine | Э.Окон | Саудовская Аравия | 2.36 |
7. Mercedes | Л.Хэмилтон | Бахрейн | 2.40 |
8. Red Bull | С.Перес | Бахрейн | 2.43 |
9. Aston Martin | Л.Стролл | Бахрейн | 2.48 |
10. Red Bull | М.Ферстаппен | Бахрейн | 2.50 |