Механики Red Bull провели самый быстрый пит-стоп в прошедшем Гран При Мексики, обслужив машину Алекса Элбона за 1.93 секунды – это третье лучшее значение по ходу сезона. Два более быстрых пит-стопа в этом году тоже у Red Bull.
Всего в гонке команды провели 27 пит-стопов. Самым продолжительным стал пит-стоп Антонио Джовинацци на 21-м круге – из-за заминки он продолжался почти 23 секунды.
Команда | Гонщик | Время | Круг | Очки |
1. Red Bull | А.Элбон | 1.93 | 44 | 25 |
2. Red Bull | А.Элбон | 2.17 | 14 | |
3. Renault | Д.Риккардо | 2.31 | 50 | 18 |
4. Ferrari | Ш.Леклер | 2.39 | 15 | 15 |
5 .Mercedes | Л.Хэмилтон | 2.40 | 23 | 12 |
6. Toro Rosso | Д.Квят | 2.48 | 44 | 10 |
7. McLaren | К.Сайнс | 2.51 | 35 | 8 |
8 .Mercedes | В.Боттас | 2.57 | 36 | 6 |
9 .Racing Point | С.Перес | 2.58 | 20 | 4 |
10. Ferrari | С.Феттель | 2.59 | 37 | 2 |
11. McLaren | К.Сайнс | 2.66 | 15 | |
12. Renault | Н.Хюлкенберг | 2.74 | 18 | 1 |
13. Toro Rosso | Д.Квят | 2.75 | 10 | |
14. Toro Rosso | П.Гасли | 2.79 | 9 | |
15. Williams | Р.Кубица | 2.79 | 60 | |
16. Alfa Romeo | К.Райкконен | 2.82 | 15 | |
17. Racing Point | Л.Стролл | 2.82 | 37 | |
18. Alfa Romeo | К.Райкконен | 2.93 | 52 | |
19. Toro Rosso | П.Гасли | 2.94 | 49 | |
20. Haas | К.Магнуссен | 3.06 | 28 | |
21. Williams | Д.Расселл | 3.23 | 22 | |
22. McLaren | Л.Норрис | 3.36 | 12 | |
23. Red Bull | М.Ферстаппен | 4.09 | 5 | |
24. Haas | Р.Грожан | 4.34 | 37 | |
25. Williams | Р.Кубица | 4.80 | 21 | |
26. Ferrari | Ш.Леклер | 6.20 | 43 | |
27. Alfa Romeo | А.Джовинацци | 22.64 | 21 |
В зачёте команд по лучшим пит-стопам Red Bull оторвалась от не заработавшей на этот раз очков Williams.
Команда | Очки |
1. Red Bull | 411 |
2. Williams | 384 |
3. Ferrari | 279 |
4. Mercedes | 227 |
5. McLaren | 198 |
6. Toro Rosso | 108 |
7. Renault | 80 |
8. Alfa Romeo | 49 |
9. Haas | 47 |
10. Racing Point | 35 |
В десятке лучших пит-стопов года достижения только двух команд – Red Bull и Williams.
Команда | Гонщик | Гран При | Время |
1. Red Bull | Ферстаппен | Германии | 1.88 |
2. Red Bull | Гасли | Великобритании | 1.91 |
3. Red Bull | Элбон | Мексика | 1.93 |
4. Red Bull | Ферстаппен | Великобритании | 1.96 |
5. Williams | Кубица | Франции | 1.97 |
6. Williams | Кубица | Германии | 1.99 |
7. Williams | Кубица | Канады | 2.00 |
8. Williams | Кубица | Австрии | 2.02 |
9. Williams | Д.Расселл | Бельгии | 2.02 |
10. Red Bull | Ферстаппен | Германии | 2.04 |