Автодром имени братьев Родригес уникален большой высотой над уровнем моря – и необходимостью использования особых настроек аэродинамики, силовой установки и систем охлаждения. Многие из них можно заранее найти на стендах и симуляторе, но на реальной трассе приходится вносить коррективы – и в первой тренировке команды сосредоточились на настройках машин.

В трёх командах посадили за руль молодых пилотов. Ландо Норрис заменил Фернандо Алонсо в McLaren, Антонио Джовинации – Шарля Леклера в Sauber, а Николас Латифи – Эстебана Окона в Force India.

Гасли выехал на трассу в начале сессии, а потом вернулся в боксы и передал машину механикам – в команде запланировали смену силовой установки, которая продолжалась всю сессию.

Протокол возглавил Макс Ферстаппен, проехав круг за 1:16.656.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОЙ СЕССИИ

Пилот Команда Время Разница Круги
1. М.Ферстаппен Red Bull 1:16.656 19
2. Д.Риккардо Red Bull 1:17.139 + 0:00.483 19
3. К.Сайнс Renault 1:17.926 + 0:01.270 20
4. Н.Хюлкенберг Renault 1:18.028 + 0:01.372 21
5. Л.Хэмилтон Mercedes 1:18.075 + 0:01.419 23
6. В.Боттас Mercedes 1:18.322 + 0:01.666 27
7. С.Феттель Ferrari 1:18.746 + 0:02.090 17
8. К.Райкконен Ferrari 1:18.936 + 0:02.280 22
9. Б.Хартли Toro Rosso 1:19.024 + 0:02.368 29
10. Н.Латифи Racing Point 1:19.078 + 0:02.422 23
11. C.Перес Racing Point 1:19.124 + 0:02.468 29
12.А.Джовинацци Sauber 1:19.134 + 0:02.478 25
13. Р.Грожан Haas 1:19.276 + 0:02.620 26
14. М.Эрикссон Sauber 1:19.312 + 0:02.656 28
15.Л.Норрис McLaren 1:19.646 + 0:02.990 23
16. С.Вандорн McLaren 1:19.716 + 0:03.060 29
17. К.Магнуссен Haas 1:19.853 + 0:03.197 28
18. С.Сироткин Williams 1:19.899 + 0:03.243 30
19. Л.Стролл Williams 1:20.142 + 0:03.486 26
20. П.Гасли Toro Rosso 2