В Майами самый быстрый пит-стоп по ходу гонки провели механики Ferrari, обслужив машину Карлоса Сайнса на 18-м круге за 2.21 секунды – это третий по скорости пит-стоп в текущем сезоне.
Всего по ходу гонки команды провели 20 пит-стопов. Самым продолжительным стал пит-стоп Логана Сарджента на втором круге, когда ему меняли носовой обтекатель.
Команда | Гонщик | Время | Круг | Очки |
1. Ferrari | К.Сайнс | 2.21 | 18 | 25 |
2. Red Bull | С.Перес | 2.27 | 20 | 18 |
3. McLaren | О.Пиастри | 2.31 | 05 | 15 |
4. Mercedes | Л.Хэмилтон | 2.52 | 37 | 12 |
5. Alpine | П.Гасли | 2.57 | 15 | 10 |
6. Ferrari | Ш.Леклер | 2.61 | 17 | 8 |
7. Alpine | Э.Окон | 2.62 | 39 | 6 |
8. Williams | А.Элбон | 2.64 | 22 | 4 |
9. Mercedes | Д.Расселл | 2.71 | 17 | 2 |
10. Aston Martin | Ф.Алонсо | 2.78 | 24 | 1 |
11. Haas | К.Магнуссен | 2.79 | 14 | |
12. Alfa Romeo | В.Боттас | 2.89 | 15 | |
13. Haas | Н.Хюлкенберг | 2.99 | 33 | |
14. Alfa Romeo | Г.Чжоу | 3.02 | 31 | |
15. Aston Martin | Л.Стролл | 3.04 | 42 | |
16. Red Bull | М.Ферстаппен | 3.13 | 45 | |
17. AlphaTauri | Ю.Цунода | 3.32 | 36 | |
18. AlphaTauri | Н.де Вриз | 3.57 | 15 | |
19. McLaren | Л.Норрис | 4.35 | 04 | |
20. Williams | Л.Сарджент | 28.71 | 02 |
В общем зачёте Ferrari закрепилась на первой строчке, немного увеличив преимущество над Red Bull. Первая четвёрка осталась прежней, механики McLaren поднялись на пятую, а Williams опередила Alfa Romeo.
Команда | Очки |
1. Ferrari | 136 |
2. Red Bull | 117 |
3. Alpine | 76 |
4. Mercedes | 56 |
5. McLaren | 36 |
6. AlphaTauri | 34 |
7. Williams | 18 |
8. Alfa Romeo | 16 |
9. Aston Martin | 12 |
10. Haas | 4 |
В десятке лучших достижений верхняя строчка по-прежнему у Ferrari и сразу три пит-стопа из Майами…
Команда | Гонщик | Гран При | Время |
1. Ferrari | Ш.Леклер | Саудовская Аравия | 2.10 |
2. Red Bull | С.Перес | Австралия | 2.11 |
3. Ferrari | К.Сайнс | Майами | 2.21 |
4. Ferrari | Ш.Леклер | Бахрейн | 2.22 |
5. Red Bull | М.Ферстаппен | Бахрейн | 2.25 |
6. Red Bull | С.Перес | Майами | 2.27 |
7. Red Bull | С.Перес | Азербайджан | 2.30 |
8. Ferrari | К.Сайнс | Бахрейн | 2.31 |
9. McLaren | О.Пиастри | Майами | 2.31 |
10. McLaren | Л.Норрис | Азербайджан | 2.35 |