Второй раз в этом сезоне самый быстрый пит-стоп по ходу гонки провели механики Red Bull, обслужив машину Серхио Переса на 41-м круге за 2.33 секунды – это шестой лучший пит-стоп сезона.
Всего по ходу гонки в Майами команды провели 25 пит-стопов. Самым продолжительным оказался пит-стоп Мика Шумахера на 54-м круге – из-за замены носового обтекателя.
Команда | Гонщик | Время | Круг | Очки |
1. Red Bull | С.Перес | 2.33 | 41 | 25 |
2. Red Bull | С.Перес | 2.37 | 27 | |
3. Aston Martin | Л.Стролл | 2.45 | 40 | 18 |
4. Red Bull | М.Ферстаппен | 2.49 | 26 | 15 |
5. AlphaTauri | П.Гасли | 2.55 | 40 | 12 |
6. McLaren | Д.Риккардо | 2.59 | 41 | 10 |
7. Mercedes | Д.Расселл | 2.64 | 40 | 8 |
8. AlphaTauri | Ю.Цунода | 2.68 | 11 | 6 |
9. Mercedes | Л.Хэмилтон | 2.74 | 22 | 4 |
10. McLaren | Д.Риккардо | 2.77 | 30 | |
11. Alpine | Э.Окон | 2.85 | 41 | 2 |
12. Williams | Н.Латифи | 3.12 | 34 | 1 |
13. Ferrari | Ш.Леклер | 3.27 | 24 | |
14. AlphaTauri | Ю.Цунода | 3.32 | 41 | |
15. Haas | К.Магнуссен | 3.35 | 12 | |
16. AlphaTauri | П.Гасли | 3.35 | 16 | |
17. Alfa Romeo | В.Боттас | 3.44 | 26 | |
18. Aston Martin | С.Феттель | 3.48 | 41 | |
19. Williams | А.Элбон | 3.53 | 16 | |
20. McLaren | Л.Норрис | 3.60 | 18 | |
21. Haas | М.Шумахер | 3.93 | 14 | |
22. Haas | К.Магнуссен | 4.34 | 42 | |
23. Ferrari | К.Сайнс | 5.47 | 27 | |
24. Alpine | Ф.Алонсо | 5.77 | 15 | |
25. Haas | М.Шумахер | 15.71 | 54 |
На пятом этапе в Red Bull серьёзно сократили отставание от McLaren, а команда Mercedes опустилась на восьмое место…
Команда | Очки |
1. McLaren | 158 |
2. Red Bull | 134 |
3. Ferrari | 58 |
4. Williams | 43 |
5. Aston Martin | 30 |
6. AlphaTauri | 29 |
7. Alpine | 28 |
8. Mercedes | 24 |
9. Alfa Romeo | 1 |
10. Haas | 0 |
Десятка лучших пит-стопов сезона теперь выглядит так…
Команда | Гонщик | Гран При | Время |
1. Red Bull | С.Перес | Австралия | 2.27 |
2. McLaren | Л.Норрис | Эмилия-Романья | 2.27 |
3. Red Bull | С.Перес | Эмилия-Романья | 2.29 |
4. McLaren | Д.Риккардо | Бахрейн | 2.31 |
5. Ferrari | К.Сайнс | Бахрейн | 2.33 |
6. Red Bull | С.Перес | Майами | 2.33 |
7. Red Bull | М.Ферстаппен | Эмилия-Романья | 2.34 |
8. Red Bull | М.Ферстаппен | Эмилия-Романья | 2.36 |
9. Red Bull | С.Перес | Майами | 2.37 |
10. Ferrari | К.Сайнс | Бахрейн | 2.40 |