Всемирная автомобильная федерация (FIA) опубликовала окончательный список участников зачёта Формулы 3 очередного, 66-го Гран При Макао, который в этом году имеет статус Кубка мира Ф3. По сравнению с предварительным списком в нём произошло несколько изменений.
Так, в гонке не примет участие один из лидеров прошедшего чемпионата Формулы 3 Джехан Дарувала. Индиец восстанавливается после операции на колене, и в составе SJM Theodore Racing by Prema его сменит юный датчанин Фредерик Вести.
Помимо Софии Флёрш, о возвращении которой в Макао мы писали, в список также добавились Ричард Ферсхор, Арджун Маини, Энаам Ахмед, Леонардо Пульчини и Алессио Лоранди. Все эти пилоты хорошо известны по выступлениям в младших гоночных сериях в Европе.
Стоит заметить, что впервые в истории Гран При Макао в нём почти нет японских и местных пилотов, хотя обычно они составляли значительную часть стартового листа – иногда даже большую часть. На этот раз среди участников лишь один представитель Макао, Хон Чио Леонг, и лишь один японец, Юки Цунода, да и тот пришёл из чемпионата Формулы 3.
Причин тому две: во-первых, переход на машины нынешнего чемпионата Формулы 3, которых в Азии просто нет, из-за чего в заявочном листе не оказалось ни одной местной команды; во-вторых, статус Кубка мира и дополнительные очки в суперлицензию значительно повысили интерес к гонке со стороны европейских гонщиков и команд.
Уик-энд Гран При Макао пройдёт 14-17 ноября.
СПИСОК УЧАСТНИКОВ ГРАН ПРИ МАКАО 2019
Пилот | Страна | Команда | Возраст |
2. М.Армстронг | Новая Зеландия | SJM Theodore Racing by Prema | 19 |
3. Ф.Вести | Дания | SJM Theodore Racing by Prema | 17 |
5. Р.Шварцман | Россия | SJM Theodore Racing by Prema | 20 |
6. Ю.Випс | Эстония | Hitech Grand Prix | 19 |
7. М.Фьютрелл | Великобритания | Hitech Grand Prix | 20 |
8. Ю.Цунода | Япония | Hitech Grand Prix | 19 |
9. К.Лундгард | Дания | ART Grand Prix | 18 |
10. Ф.Габсбург | Австрия | ART Grand Prix | 22 |
11. С.Фернандес | Испания | ART Grand Prix | 19 |
12. О.Колдуэлл | Великобритания | Trident Motorsport | 17 |
14. Д.Бекман | Германия | Trident Motorsport | 19 |
15. А.Лоранди | Италия | Trident Motorsport | 21 |
16. Д.Хьюз | Великобритания | HWA Racelab | 25 |
17. К.Андрес | Иран | HWA Racelab | 19 |
18. С.Флёрш | Германия | HWA Racelab | 18 |
19. Л.Даннер | Австрия | MP Motorsport | 17 |
20. Л.Лоусон | Новая Зеландия | MP Motorsport | 17 |
21. Р.Ферсхор | Нидерланды | MP Motorsport | 18 |
22. А.Маини | Индия | Jenzer Motorsport | 21 |
23. Х.Леонг | Макао | Jenzer Motorsport | 18 |
24. А.Эстнер | Германия | Jenzer Motorsport | 19 |
25. К.Айлотт | Великобритания | Sauber Junior Team by Charouz | 21 |
26. Д.Шумахер | Германия | Sauber Junior Team by Charouz | 18 |
27. Э.Фиттипальди | Италия/Бразилия | Sauber Junior Team by Charouz | 18 |
28. Л.Сарджент | США | Carlin Buzz Racing | 18 |
29. Ф.Другович | Бразилия | Carlin Buzz Racing | 19 |
30. Д.Тиктум | Великобритания | Carlin Buzz Racing | 20 |
31. А.Деледда | Италия | Campos Racing | 24 |
32. Э.Ахмед | Великобритания | Campos Racing | 19 |
33. Л.Пульчини | Италия | Campos Racing | 21 |
* — во всех случаях возраст указан на момент гонки