Механики Williams провели самый быстрый пит-стоп в прошедшем Гран При Италии, обслужив машину Роберта Кубицы за 2.15 секунды.
Вторые по скорости смены шин – механики Mercedes, сменившие шины у Валттери Боттаса за 2.28 секунды.
Всего в гонке команды провели 28 пит-стопов. Самым продолжительным стал пит-стоп Кими Райкконена в середине гонки – он продолжался 10.58 секунды.
ВСЕ ПИТ-СТОПЫ ГРАН ПРИ ИТАЛИИ
Команда | Гонщик | Время | Круг | Очки |
1. Williams | Кубица | 2.15 | 44 | 25 |
2. Mercedes | Боттас | 2.28 | 27 | 18 |
3. Williams | Расселл | 2.32 | 23 | 15 |
4. Ferrari | Леклер | 2.34 | 20 | 12 |
5. Mercedes | Хэмилтон | 2.40 | 49 | 10 |
6. Mercedes | Хэмилтон | 2.61 | 19 | |
7. Renault | Хюлкенберг | 2.69 | 29 | 8 |
8. Haas | Магнуссен | 2.73 | 20 | 6 |
9. McLaren | Норрис | 2.78 | 23 | 4 |
10. Renault | Риккардо | 2.79 | 30 | 2 |
11. Red Bull | Ферстаппен | 2.83 | 27 | 1 |
12. Ferrari | Феттель | 2.84 | 41 | |
13. Racing Point | Стролл | 2.90 | 22 | |
14. Toro Rosso | Гасли | 3.07 | 28 | |
15. Haas | Грожан | 3.10 | 29 | |
16. Alfa Romeo | Райкконен | 3.14 | 26 | |
17. Toro Rosso | Квят | 3.44 | 28 | |
18. Haas | Магнуссен | 3.50 | 34 | |
19. Racing Point | Перес | 3.83 | 28 | |
20. Alfa Romeo | Джовинацци | 4.20 | 21 | |
21. McLaren | Сайнс | 4.45 | 27 | |
22. Haas | Грожан | 4.74 | 7 | |
23. Red Bull | Элбон | 8.22 | 26 | |
24. Red Bull | Ферстаппен | 9.96 | 1 | |
25. Williams | Кубица | 10.09 | 29 | |
26. Ferrari | Феттель | 10.49 | 12 | |
27. Ferrari | Феттель | 10.51 | 6 | |
28. Alfa Romeo | Райкконен | 10.58 | 19 |
В зачёте команд по лучшим пит-стопам продолжает лидировать Red Bull – 343 очка, но в Williams сокращают отставание.
Команда | Очки |
1. Red Bull | 343 |
2. Williams | 323 |
3. Ferrari | 225 |
4. McLaren | 165 |
5. Mercedes | 154 |
6. Toro Rosso | 64 |
7. Renault | 55 |
8. Haas | 43 |
9. Alfa Romeo | 31 |
10. Racing Point | 11 |
В десятке лучших пит-стопов года достижения только двух команд – Red Bull и Williams.
Команда | Гонщик | Гран При | Время |
1. Red Bull | Ферстаппен | Германии | 1.88 |
2. Red Bull | Гасли | Великобритании | 1.91 |
3. Red Bull | Ферстаппен | Великобритании | 1.96 |
4. Williams | Кубица | Франции | 1.97 |
5. Williams | Кубица | Германии | 1.99 |
6. Williams | Кубица | Канады | 2.00 |
7. Williams | Кубица | Австрии | 2.02 |
8. Williams | Д.Расселл | Бельгии | 2.02 |
9. Red Bull | Ферстаппен | Германии | 2.04 |
10. Red Bull | Ферстаппен | Великобритании | 2.06 |