Механики Red Bull провели самый быстрый пит-стоп в прошедшем Гран При Германии, обслужив машину Макса Ферстаппена за 1.88 секунды – это абсолютный рекорд чемпионата.
Вторые по скорости замены шин – механики Williams – 1.99 секунды при обслуживании машины Роберта Кубицы. В пятёрке лучших пит-стопов три пит-стопа Ферстаппена и два пит-стопа Кубицы.
Всего в гонке команды провели 78 пит-стопов – это рекордное число в этом сезоне. Самым продолжительным стал пит-стоп Льюиса Хэмилтона на 29 круге, продолжавшийся 50.39 секунды.
ВСЕ ПИТ-СТОПЫ ГРАН ПРИ ГЕРМАНИИ
N | Команда | Гонщик | Время (сек) | Круг | Очки |
1 | Red Bull | Ферстаппен | 1.88 | 46 | 25 |
2 | Williams | Кубица | 1.99 | 57 | 18 |
3 | Red Bull | Ферстаппен | 2.04 | 25 | |
4 | Red Bull | Ферстаппен | 2.11 | 41 | |
5 | Williams | Кубица | 2.14 | 31 | |
6 | Red Bull | Гасли | 2.15 | 26 | 15 |
7 | Williams | Расселл | 2.23 | 24 | 12 |
8 | Williams | Расселл | 2.32 | 47 | |
9 | Red Bull | Гасли | 2.33 | 28 | |
10 | Toro Rosso | Элбон | 2.41 | 46 | 10 |
11 | Ferrari | Леклер | 2.41 | 3 | 8 |
12 | Williams | Кубица | 2.46 | 46 | |
13 | Alfa Romeo | Райкконен | 2.49 | 28 | 6 |
14 | Mercedes | Хэмилтон | 2.50 | 56 | 4 |
15 | Alfa Romeo | Джовинацци | 2.52 | 28 | 2 |
16 | Williams | Кубица | 2.52 | 7 | |
17 | Red Bull | Гасли | 2.53 | 46 | |
18 | Haas | Магнуссен | 2.54 | 45 | 1 |
19 | Ferrari | Феттель | 2.56 | 47 | |
20 | Williams | Расселл | 2.58 | 41 | |
21 | Ferrari | Феттель | 2.59 | 2 | |
22 | McLaren | Норрис | 2.59 | 6 | |
23 | Mercedes | Боттас | 2.62 | 26 | |
24 | Mercedes | Хэмилтон | 2.62 | 3 | |
25 | Williams | Кубица | 2.64 | 23 | |
26 | Renault | Хюлкенберг | 2.70 | 15 | |
27 | Toro Rosso | Элбон | 2.75 | 28 | |
28 | Ferrari | Леклер | 2.78 | 27 | |
29 | McLaren | Норрис | 2.80 | 25 | |
30 | Renault | Хюлкенберг | 2.81 | 29 | |
31 | Mercedes | Боттас | 2.82 | 30 | |
32 | Racing Point | Стролл | 2.83 | 44 | |
33 | Mercedes | Хэмилтон | 2.85 | 53 | |
34 | Racing Point | Стролл | 2.93 | 28 | |
35 | Haas | Магнуссен | 2.96 | 8 | |
36 | Alfa Romeo | Райкконен | 2.97 | 47 | |
37 | Alfa Romeo | Джовинацци | 2.98 | 3 | |
38 | McLaren | Сайнс | 2.99 | 27 | |
39 | Toro Rosso | Элбон | 3.03 | 2 | |
40 | Renault | Риккардо | 3.03 | 3 | |
41 | Ferrari | Феттель | 3.06 | 23 | |
42 | Williams | Расселл | 3.08 | 7 | |
43 | Racing Point | Стролл | 3.08 | 41 | |
44 | Haas | Магнуссен | 3.13 | 21 | |
45 | Haas | Магнуссен | 3.14 | 42 | |
46 | Toro Rosso | Квят | 3.17 | 25 | |
47 | McLaren | Сайнс | 3.18 | 46 | |
48 | Haas | Грожан | 3.24 | 26 | |
49 | Haas | Магнуссен | 3.24 | 29 | |
50 | Toro Rosso | Квят | 3.24 | 45 | |
51 | Haas | Грожан | 3.28 | 41 | |
52 | Haas | Магнуссен | 3.30 | 57 | |
53 | Williams | Расселл | 3.37 | 57 | |
54 | Haas | Грожан | 3.40 | 28 | |
55 | Toro Rosso | Квят | 3.58 | 3 | |
56 | Racing Point | Стролл | 3.58 | 25 | |
57 | Red Bull | Ферстаппен | 3.63 | 29 | |
58 | Haas | Грожан | 3.70 | 46 | |
59 | Alfa Romeo | Джовинацци | 3.74 | 26 | |
60 | McLaren | Сайнс | 3.79 | 3 | |
61 | Mercedes | Боттас | 3.81 | 46 | |
62 | Toro Rosso | Квят | 3.82 | 28 | |
63 | Toro Rosso | Элбон | 3.88 | 27 | |
64 | Alfa Romeo | Райкконен | 4.02 | 26 | |
65 | Ferrari | Феттель | 4.06 | 28 | |
66 | Renault | Хюлкенберг | 4.32 | 3 | |
67 | Haas | Грожан | 4.37 | 3 | |
68 | Ferrari | Феттель | 4.45 | 41 | |
69 | Mercedes | Боттас | 4.48 | 3 | |
70 | Ferrari | Леклер | 4.89 | 15 | |
71 | Red Bull | Ферстаппен | 5.10 | 3 | |
72 | Racing Point | Стролл | 5.42 | 7 | |
73 | Mercedes | Хэмилтон | 5.63 | 28 | |
74 | Alfa Romeo | Джовинацци | 8.25 | 47 | |
75 | Alfa Romeo | Райкконен | 9.67 | 3 | |
76 | Mercedes | Хэмилтон | 9.68 | 47 | |
77 | Red Bull | Гасли | 10.00 | 3 | |
78 | Mercedes | Хэмилтон | 50.39 | 29 |
В зачёте команд продолжает лидировать Red Bull – 306 очков. Второе место у Williams, третье у Ferrari.
Команда | Очки |
1. Red Bull | 306 |
2. Williams | 218 |
3. Ferrari | 185 |
4. McLaren | 160 |
5. Mercedes | 97 |
6. Toro Rosso | 56 |
7. Renault | 42 |
8. Alfa Romeo | 27 |
9. Haas | 17 |
10. Racing Point | 3 |
В десятке лучших пит-стопов теперь пит-стопы только двух команд – Red Bull и Williams, среди них три были проведены во время Гран При Германии…
Команда | Гонщик | Гран При | Время |
1. Red Bull | Ферстаппен | Германии | 1.88 |
2. Red Bull | Гасли | Великобритании | 1.91 |
3. Red Bull | Ферстаппен | Великобритании | 1.96 |
4. Williams | Кубица | Франции | 1.97 |
5. Williams | Кубица | Германии | 1.99 |
6. Williams | Кубица | Канады | 2.00 |
7. Williams | Кубица | Австрии | 2.02 |
8. Red Bull | Ферстаппен | Германии | 2.04 |
9. Red Bull | Ферстаппен | Великобритании | 2.06 |
10. Williams | Кубица | Монако | 2.07 |