Третий раз в этом сезоне самый быстрый пит-стоп по ходу гонки провели механики McLaren, обслужив машину Ландо Норриса на 19-м круге за 2.27 секунды. Это точное повторение времени лучшего пит-стопа года, показанного Red Bull в Мельбурне.
Механики Red Bull на этот раз только вторые – пит-стоп Серхио Переса на 50-м круге продолжался чуть дольше – 2.29 секунды.
Всего по ходу гонки в Имоле команды провели 25 пит-стопов. Самым продолжительным оказался пит-стоп Валттери Боттаса на 23-м круге – из-за заминки с креплением колеса он занял 11.84 секунды.
Команда | Гонщик | Время | Круг | Очки |
1. McLaren | Л.Норрис | 2.27 | 19 | 25 |
2. Red Bull | С.Перес | 2.29 | 50 | 18 |
3. Red Bull | М.Ферстаппен | 2.34 | 51 | 15 |
4. Red Bull | М.Ферстаппен | 2.36 | 19 | |
5. McLaren | Д.Риккардо | 2.44 | 30 | 12 |
6. Ferrari | Ш.Леклер | 2.48 | 49 | 10 |
7. Aston Martin | С.Феттель | 2.52 | 17 | 8 |
8. McLaren | Д.Риккардо | 2.66 | 16 | |
9. AlphaTauri | П.Гасли | 2.78 | 17 | 6 |
10. Williams | А.Элбон | 2.85 | 17 | 4 |
11. Williams | Н.Латифи | 2.89 | 18 | 2 |
12. Red Bull | С.Перес | 3.08 | 18 | |
13. AlphaTauri | Ю.Цунода | 3.17 | 18 | 1 |
14. Mercedes | Д.Расселл | 3.56 | 18 | |
15. McLaren | Д.Риккардо | 3.60 | 2 | |
16. Haas | М.Шумахер | 3.64 | 18 | |
17. Alpine | Э.Окон | 3.70 | 18 | |
18. Haas | М.Шумахер | 3.71 | 52 | |
19. Ferrari | Ш.Леклер | 3.73 | 19 | |
20. Aston Martin | Л.Стролл | 4.67 | 18 | |
21. Mercedes | Л.Хэмилтон | 4.81 | 18 | |
22. Haas | К.Магнуссен | 4.93 | 18 | |
23. Alfa Romeo | Г.Чжоу | 5.29 | 18 | |
24. Ferrari | Ш.Леклер | 8.88 | 53 | |
25. Alfa Romeo | В.Боттас | 11.84 | 18 |
На четвёртом этапе в McLaren на немного увеличили отрыв от Red Bull. Aston Martin опередила AlphaTauri и Mercedes в зачёте команд.
Команда | Очки |
1. McLaren | 148 |
2. Red Bull | 94 |
3. Ferrari | 58 |
4. Williams | 42 |
5. Alpine | 26 |
6. Aston Martin | 12 |
7. Mercedes | 12 |
8. AlphaTauri | 11 |
9. Alfa Romeo | 1 |
10. Haas | 0 |
Десятка лучших пит-стопов сезона теперь выглядит так…
Команда | Гонщик | Гран При | Время |
1. Red Bull | С.Перес | Австралия | 2.27 |
2. McLaren | Л.Норрис | Эмилия-Романья | 2.27 |
3. Red Bull | С.Перес | Эмилия-Романья | 2.29 |
4. McLaren | Д.Риккардо | Бахрейн | 2.31 |
5. Ferrari | К.Сайнс | Бахрейн | 2.33 |
6. Red Bull | М.Ферстаппен | Эмилия-Романья | 2.34 |
7. Red Bull | М.Ферстаппен | Эмилия-Романья | 2.35 |
8. Ferrari | К.Сайнс | Бахрейн | 2.40 |
9. McLaren | Д.Риккардо | Саудовская Аравия | 2.41 |
10. McLaren | Л.Норрис | Австралия | 2.42 |