В Спа быстрее всех сработали механики Ferrari, обслужив машину Шарля Леклера на 13 круге за 2.19 секунды – этот пит-стоп попал в десятку лучших по итогам сезона на деcятом месте.
Всего по ходу гонки команды провели 37 пит-стопов. Самым продолжительным стал пит-стоп Нико Хюлкенберга на 24-м круге.
Команда | Гонщик | Время | Круг | Очки |
1. Ferrari | Ш.Леклер | 2.19 | 13 | 25 |
2. Red Bull | С.Перес | 2.24 | 29 | 18 |
3. AlphaTauri | Ю.Цунода | 2.29 | 09 | 15 |
4. AlphaTauri | Д.Риккардо | 2.35 | 05 | 12 |
5. Red Bull | М.Ферстаппен | 2.38 | 30 | 10 |
6. Aston Martin | Ф.Алонсо | 2.42 | 10 | 8 |
7. Alpine | Э.Окон | 2.45 | 06 | 6 |
8. AlphaTauri | Ю.Цунода | 2.49 | 24 | |
9. Red Bull | М.Ферстаппен | 2.51 | 14 | |
10. AlphaTauri | Д.Риккардо | 2.56 | 22 | |
11. Ferrari | К.Сайнс | 2.65 | 07 | 4 |
12. Ferrari | Ш.Леклер | 2.74 | 28 | |
13. Williams | Л.Сарджент | 2.75 | 34 | 2 |
14. Mercedes | Л.Хэмилтон | 2.76 | 12 | 1 |
15. Alpine | Э.Окон | 2.76 | 25 | |
16. Williams | А.Элбон | 2.84 | 23 | |
17. Mercedes | Л.Хэмилтон | 2.85 | 27 | |
18. Williams | А.Элбон | 2.92 | 33 | |
19. Mercedes | Д.Расселл | 2.93 | 22 | |
20. Mercedes | Л.Хэмилтон | 2.93 | 42 | |
21. Haas | К.Магнуссен | 3.02 | 05 | |
22. Alfa Romeo | В.Боттас | 3.09 | 06 | |
23. Haas | К.Магнуссен | 3.11 | 25 | |
24. Williams | Л.Сарджент | 3.13 | 08 | |
25. Red Bull | С.Перес | 3.22 | 13 | |
26. Alfa Romeo | В.Боттас | 3.24 | 24 | |
27. McLaren | Л.Норрис | 3.33 | 17 | |
28. Aston Martin | Ф.Алонсо | 3.33 | 29 | |
29. Alfa Romeo | Г.Чжоу | 3.42 | 25 | |
30. Williams | Л.Сарджент | 3.44 | 24 | |
31. Alfa Romeo | Г.Чжоу | 3.88 | 07 | |
32. Haas | Н.Хюлкенберг | 3.99 | 12 | |
33. Aston Martin | Л.Стролл | 4.36 | 20 | |
34. McLaren | Л.Норрис | 4.38 | 05 | |
35. Williams | А.Элбон | 4.71 | 07 | |
36. Alpine | П.Гасли | 5.01 | 23 | |
37. Haas | Н.Хюлкенберг | 5.11 | 24 |
В общем зачёте расстановка сил не изменилась, только количество очков.
В десятке лучших достижений только один пит-стоп, проведённый в Спа.
Команда | Гонщик | Гран При | Время |
1. Red Bull | С.Перес | Венгрия | 1.98 |
2. McLaren | О.Пиастри | Венгрия | 2.01 |
3. Red Bull | С.Перес | Испания | 2.07 |
4. McLaren | Л.Норрис | Австрия | 2.10 |
5. Ferrari | Ш.Леклер | Саудовская Аравия | 2.10 |
6. Red Bull | С.Перес | Австралия | 2.11 |
7. Ferrari | К.Сайнс | Венгрия | 2.14 |
8. McLaren | Л.Норрис | Венгрия | 2.15 |
9. Red Bull | С.Перес | Монако | 2.15 |
10. Ferrari | Ш.Леклер | Бельгия | 2.19 |