В Баку самый быстрый пит-стоп по ходу гонки провели механики Red Bull, обслужив машину Серхио Переса на 11-м круге за 2.30 секунды – это пятый по скорости пит-стоп в текущем сезоне.
Всего по ходу гонки команды провели 23 пит-стопа. Самым продолжительным стал пит-стоп Кевина Магнуссена на 10-м круге.
Команда | Гонщик | Время | Круг | Очки |
1. Red Bull | С.Перес | 2.30 | 11 | 25 |
2. McLaren | Л.Норрис | 2.35 | 09 | 18 |
3. Ferrari | Ш.Леклер | 2.49 | 11 | 15 |
4. AlphaTauri | Ю.Цунода | 2.55 | 08 | 12 |
5. Alpine | П.Гасли | 2.56 | 05 | 10 |
6. Alfa Romeo | В.Боттас | 2.68 | 34 | 8 |
7. Mercedes | Л.Хэмилтон | 2.68 | 09 | 6 |
8. Alpine | Э.Окон | 2.74 | 50 | 4 |
9. Mercedes | Д.Расселл | 2.79 | 11 | 2 |
10. Williams | Л.Сарджент | 2.81 | 08 | 1 |
11. Alfa Romeo | В.Боттас | 2.86 | 06 | |
12. Red Bull | М.Ферстаппен | 2.92 | 10 | |
13. Ferrari | К.Сайнс | 2.96 | 11 | |
14. McLaren | О.Пиастри | 3.02 | 08 | |
15. Williams | А.Элбон | 3.05 | 07 | |
16. Alpine | П.Гасли | 3.40 | 23 | |
17. Aston Martin | Л.Стролл | 3.57 | 11 | |
18. Mercedes | Д.Расселл | 3.73 | 49 | |
19. Alfa Romeo | В.Боттас | 3.87 | 12 | |
20. Alfa Romeo | Г.Чжоу | 4.21 | 11 | |
21. Aston Martin | Ф.Алонсо | 4.74 | 11 | |
22. Haas | Н.Хюлкенберг | 6.47 | 49 | |
23. Haas | К.Магнуссен | 13.12 | 10 |
В общем зачёте Ferrari осталась на первой строчке, но в Red Bull подобрались вплотную. Механики Alpine удвоили преимущество над Mercedes, а в McLaren поднялись с последнего на шестое место.
Команда | Очки |
1. Ferrari | 103 |
2. Red Bull | 99 |
3. Alpine | 60 |
4. Mercedes | 40 |
5. AlphaTauri | 34 |
6. McLaren | 21 |
7. Alfa Romeo | 18 |
8. Williams | 14 |
9. Aston Martin | 11 |
10. Haas | 4 |
В десятке лучших достижений верхняя строчка по-прежнему у Ferrari и два пит-стопа из Баку…
Команда | Гонщик | Гран При | Время |
1. Ferrari | Ш.Леклер | Саудовская Аравия | 2.10 |
2. Red Bull | С.Перес | Австралия | 2.11 |
3. Ferrari | Ш.Леклер | Бахрейн | 2.22 |
4. Red Bull | М.Ферстаппен | Бахрейн | 2.25 |
5. Red Bull | С.Перес | Азербайджан | 2.30 |
6. Ferrari | К.Сайнс | Бахрейн | 2.31 |
7. McLaren | Л.Норрис | Азербайджан | 2.35 |
8. Ferrari | К.Сайнс | Бахрейн | 2.36 |
9. Alpine | Э.Окон | Саудовская Аравия | 2.36 |
10. Mercedes | Л.Хэмилтон | Бахрейн | 2.40 |