В четвёртой гонке подряд механики Williams быстрее всех поменяли шины. В Шпильберге самым быстрым был пит-стоп Роберта Кубицы – механики обслужили машину поляка за 2.02 секунды, получив 25 очков в рейтинге DHL Fastest Pit Stop Award.
Второй по скорости пит-стоп в Австрии провели механики Red Bull, обслужив машину Макса Ферстаппена за 2.09 секунды. Третий результат у механиков Александера Элбона – 2.23 с.
Команда | Гонщик | Время | Круг | Очки |
1. Williams | Кубица | 2.02 | 19 | 25 |
2. Red Bull | Ферстаппен | 2.09 | 31 | 18 |
3. Toro Rosso | Элбон | 2.23 | 35 | 15 |
4. McLaren | Норрис | 2.37 | 25 | 12 |
5. McLaren | Сайнс | 2.42 | 41 | 10 |
6. Alfa Romeo | Джовинацци | 2.56 | 24 | 8 |
7. Red Bull | Гасли | 2.58 | 25 | 6 |
8. Ferrari | Леклер | 2.68 | 22 | 4 |
9. Alfa Romeo | Райкконен | 2.68 | 23 | 2 |
10. Racing Point | Стролл | 2.83 | 25 | 1 |
11. Renault | Хюлкенберг | 2.86 | 26 | |
12. Haas | Грожан | 3.01 | 34 | |
13. Racing Point | Перес | 3.12 | 28 | |
14. Renault | Риккардо | 3.35 | 46 | |
15. Mercedes | Боттас | 3.56 | 21 | |
16. Ferrari | Феттель | 3.62 | 50 | |
17. Williams | Расселл | 3.71 | 27 | |
18. Haas | Магнуссен | 3.80 | 11 | |
19. Ferrari | Феттель | 6.12 | 21 | |
20. Toro Rosso | Квят | 6.24 | 32 | |
21. Mercedes | Хэмилтон | 11.07 | 30 |
В зачёте команд продолжает лидировать Red Bull Racing – 223 очка. Второе место у Williams, третье у Ferrari.
Команда | Очки |
1. Red Bull | 223 |
2. Williams | 173 |
3. Ferrari | 166 |
4. McLaren | 142 |
5. Mercedes | 89 |
6. Toro Rosso | 46 |
7. Renault | 34 |
8 .Alfa Romeo | 17 |
9. Haas | 16 |
10. Racing Point | 3 |
Четыре лучших пит-стопа сезона – у Williams, и все у механиков Роберта Кубицы…
Команда | Гонщик | Гран При | Время |
1. Williams | Кубица | Франция | 1.97 |
2. Williams | Кубица | Канада | 2.00 |
3. Williams | Кубица | Австрия | 2.02 |
4. Williams | Кубица | Монако | 2.07 |
5. McLaren | Сайнс | Испания | 2.07 |
6. Ferrari | Феттель | Испания | 2.08 |
7. Red Bull | Ферстаппен | Австрия | 2.09 |
8. McLaren | Норрис | Испания | 2.14 |
9. Red Bull | Ферстаппен | Китай | 2.15 |
10. Ferrari | Леклер | Испания | 2.15 |