К началу второй тренировки зоны торможения покрылись отработанной резиной, сцепление улучшилось, машины стали меньше скользить, но мешал усилившийся ветер, став причиной многочисленных вылетов.

Команды сосредоточились на работе с настройками и резиной, оценивая работу шин Medium и Soft на длинных и коротких сериях кругов. Как и в первой тренировке состав Hard не использовался – его все экономили для гонки.

Машину Элбона в Williams не смогли восстановить после утренней аварии, он пропустил вторую тренировку. Это не первая авария Элбона, запасного шасси у Williams нет – инженеры и механики искали решение, которое позволило бы Алексу продолжить уик-энд.

Его напарник Сарджент едва не разбил машину после разворота в 11-м повороте, но контакта со стеной удалось избежать. Расселл, Леклер и Стролл вылетали на траву.

Протокол возглавил Шарль Леклер, проехав лучший круг за 1:17.277. Десять гонщиков уместились в секунду.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОЙ СЕССИИ

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Ш.Леклер Ferrari 1:17.277 26
2. М.Ферстаппен Red Bull 1:17.658 + 0:00.381 21
3. К.Сайнс Ferrari 1:17.707 + 0:00.430 25
4. Л.Стролл Aston Martin 1:17.822 + 0:00.545 29
5. Ф.Алонсо Aston Martin 1:17.912 + 0:00.635 31
6. Д.Расселл Mercedes 1:17.951 + 0:00.674 24
7. О.Пиастри McLaren 1:18.077 + 0:00.800 29
8. C.Перес Red Bull 1:18.090 + 0:00.813 33
9. Л.Норрис McLaren 1:18.155 + 0:00.878 23
10. Ю.Цунода RB 1:18.188 + 0:00.911 27
11. Г.Чжоу Sauber 1:18.421 + 0:01.144 32
12. Д.Риккардо RB 1:18.534 + 0:01.257 30
13. Л.Сарджент Williams 1:18.578 + 0:01.301 23
14. В.Боттас Sauber 1:18.585 + 0:01.308 32
15. П.Гасли Alpine 1:18.691 + 0:01.414 33
16. Н.Хюлкенберг Haas 1:18.702 + 0:01.425 28
17. Э.Окон Alpine 1:18.705 + 0:01.428 32
18. Л.Хэмилтон Mercedes 1:18.834 + 0:01.557 23
19. К. Магнуссен Haas 1:19.275 + 0:01.998 31
20. А.Элбон Williams