Впервые в этом сезоне лучший пит-стоп по ходу гонки провели механики Red Bull, обслужив в Мельбурне машину Серхио Переса на 20-м круге за 2.27 секунды – пока это лучший пит-стоп года.
Механики McLaren, лидеры двух первых этапов, на этот раз только вторые – пит-стоп Ландо Норриса на том же 20-м круге продолжался чуть дольше – 2.42 секунды.
Всего по ходу гонки в Альберт-парке команды провели 22 пит-стопа. Самым продолжительным оказался пит-стоп Лэнса Стролла на 23-м круге – он занял 4.86 секунды.
Команда | Гонщик | Время | Круг | Очки |
1. Red Bull | С.Перес | 2.27 | 20 | 25 |
2. McLaren | Л.Норрис | 2.42 | 20 | 18 |
3. McLaren | Д.Риккардо | 2.42 | 21 | 15 |
4. Williams | Н.Латифи | 2.53 | 23 | 12 |
5. Ferrari | Ш.Леклер | 2.71 | 22 | 10 |
6. Mercedes | Л.Хэмилтон | 2.79 | 22 | 8 |
7. Red Bull | М.Ферстаппен | 2.90 | 18 | 6 |
8. Aston Martin | Л.Стролл | 3.02 | 3 | 4 |
9. Aston Martin | Л.Стролл | 3.07 | 4 | |
10. AlphaTauri | Ю.Цунода | 3.08 | 18 | 2 |
11. Alfa Romeo | Г.Чжоу | 3.15 | 21 | 1 |
12. Alpine | Ф.Алонсо | 3.18 | 53 | |
13. Alfa Romeo | В.Боттас | 3.19 | 22 | |
14. Williams | Н.Латифи | 3.20 | 13 | |
15. Mercedes | Д.Расселл | 3.48 | 23 | |
16. Haas | М.Шумахер | 3.52 | 14 | |
17. Alpine | Ф.Алонсо | 3.59 | 39 | |
18. AlphaTauri | П.Гасли | 3.69 | 21 | |
19. Haas | К.Магнуссен | 3.87 | 39 | |
20. Alpine | Э.Окон | 3.94 | 17 | |
21. Williams | А.Элбон | 4.78 | 57 | |
22 Aston Martin | Л.Стролл | 4.86 | 23 |
На третьем этапе в Red Bull немного сократили отставание от McLaren, поднявшись на вторую строчку в общем зачёте, а Ferrari опустилась на третью…
Команда | Очки |
1. McLaren | 111 |
2. Red Bull | 61 |
3. Ferrari | 48 |
4. Williams | 36 |
5. Alpine | 26 |
6. Mercedes | 12 |
7. AlphaTauri | 4 |
8. Aston Martin | 4 |
9. Alfa Romeo | 1 |
10. Haas | 0 |
Десятка лучших пит-стопов сезона сейчас выглядит так…
Команда | Гонщик | Гран При | Время |
1. Red Bull | С.Перес | Австралия | 2.27 |
2. McLaren | Д.Риккардо | Бахрейн | 2.31 |
3. Ferrari | К.Сайнс | Бахрейн | 2.33 |
4. Ferrari | К.Сайнс | Бахрейн | 2.40 |
5. McLaren | Д.Риккардо | Саудовская Аравия | 2.41 |
6. McLaren | Д.Риккардо | Австралия | 2.42 |
7. McLaren | Л.Норрис | Австралия | 2.42 |
8. Alpine | Э.Окон | Бахрейн | 2.46 |
9. Williams | Латифи | Бахрейн | 2.47 |
10. McLaren | Норрис | Бахрейн | 2.49 |