Механики Red Bull провели самый быстрый пит-стоп в прошедшем Гран При Абу-Даби, обслужив машину Макса Ферстаппена за 2.06 секунды – достижение не рекордное, но очень достойное. Второй лучший пит-стоп гонки у Mercedes, третий – у McLaren.
Всего в гонке команды провели 26 пит-стопов. Самым продолжительным стал пит-стоп Пьера Гасли на первом круге с заменой носового обтекателя – он продолжался почти минуту.
Команда | Гонщик | Время | Круг | Очки |
1. Red Bull | Ферстаппен | 2.06 | 25 | 25 |
2. Mercedes | Боттас | 2.11 | 29 | 18 |
3. McLaren | Сайнс | 2.37 | 41 | 15 |
4. Williams | Кубица | 2.39 | 24 | 12 |
5. Ferrari | Леклер | 2.45 | 38 | 10 |
6. Haas | Магнуссен | 2.50 | 20 | 8 |
7. Haas | Грожан | 2.59 | 18 | 6 |
8. Ferrari | Леклер | 2.60 | 12 | |
9. Toro Rosso | Квят | 2.65 | 40 | 4 |
10. Renault | Хюлкенберг | 2.68 | 18 | 2 |
11. Racing Point | Стролл | 2.68 | 23 | 1 |
12. Renault | Риккардо | 2.68 | 42 | |
13. Ferrari | Феттель | 2.78 | 38 | |
14. Red Bull | Элбон | 2.88 | 13 | |
15. McLaren | Сайнс | 2.89 | 12 | |
16. Renault | Риккардо | 2.91 | 11 | |
17. Racing Point | Перес | 2.98 | 37 | |
18. Alfa Romeo | Джовинацци | 2.99 | 8 | |
19. Alfa Romeo | Райкконен | 3.07 | 22 | |
20. Williams | Расселл | 3.14 | 32 | |
21. Mercedes | Хэмилтон | 3.26 | 26 | |
22. Alfa Romeo | Джовинацци | 3.49 | 26 | |
23. McLaren | Норрис | 3.93 | 8 | |
24. Ferrari | Феттель | 6.91 | 12 | |
25. Racing Point | Стролл | 9.42 | 5 | |
26. Toro Rosso | Гасли | 58.24 | 1 |
В зачёте команд по лучшим пит-стопам Red Bull выиграла с приличным отрывом.
Команда | Очки |
1. Red Bull | 504 |
2. Williams | 439 |
3. Ferrari | 315 |
4. Mercedes | 273 |
5. McLaren | 217 |
6. Toro Rosso | 121 |
7. Renault | 106 |
8. Haas | 61 |
9. Alfa Romeo | 49 |
10. Racing Point | 36 |
В десятке лучших пит-стопов года достижения только двух команд – Red Bull и Williams.
Команда | Гонщик | Гран При | Время |
1. Red Bull | Ферстаппен | Бразилия | 1.82 |
2. Red Bull | Ферстаппен | Германия | 1.88 |
3. Red Bull | Гасли | Великобритания | 1.91 |
4. Red Bull | Элбон | Мексика | 1.93 |
5. Red Bull | Ферстаппен | Великобритания | 1.96 |
6. Williams | Кубица | Франция | 1.97 |
7. Williams | Кубица | Германия | 1.99 |
8. Williams | Кубица | Канада | 2.00 |
9. Williams | Кубица | Австрия | 2.02 |
10. Williams | Д.Расселл | Бельгия | 2.02 |