В FIA разделили силовую установку на шесть основных элементов: двигатель внутреннего сгорания ICE, генераторы MGU-K и MGU-H, аккумулятор системы рекуперации ES, турбину TC и электронный блок управления CE.

По ходу сезона разрешено использовать только четыре силовых установки, последующие замены наказываются штрафом с потерей позиций на старте – 10 мест за первый элемент дополнительной силовой установки и по 5 мест за каждый следующий.

В четверг в FIA опубликовали список элементов силовых установок, установленных на машинах перед началом уик-энда в Абу-Даби, но уже завтра произойдут очередные замены.

Гонщик Команда Двигатель ICE TC MGU-H MGU-K ES CE
44. Л.Хэмилтон Mercedes Mercedes 5 5 5 4 3 3
77. В.Боттас Mercedes Mercedes 4 4 4 4 3 3
03. Д.Риккардо Red Bull Racing TAG Heuer 6 6 8 3 4 4
33. М.Ферстаппен Red Bull Racing TAG Heuer 6 5 6 3 4 4
05. С.Феттель Ferrari Ferrari 5 5 5 4 4 4
07. К.Райкконен Ferrari Ferrari 4 4 4 4 4 4
11. С.Перес Force India Mercedes 4 4 4 4 2 2
31. Э.Окон Force India Mercedes 4 4 4 4 3 3
19. Ф.Масса Williams Mercedes 4 4 4 4 3 2
18. Л.Стролл Williams Mercedes 4 4 4 4 2 2
14. Ф.Алонсо McLaren Honda 9 11 11 8 7 6
02. С.Вандорн McLaren Honda 10 12 12 9 7 7
28. Б.Хартли Toro Rosso Renault 7 6 8 3 5 5
10. П.Гасли Toro Rosso Renault 5 7 9 3 4 5
08. Р.Грожан Haas Ferrari 4 4 4 4 4 4
20. К.Магнуссен Haas Ferrari 4 4 4 4 4 4
27. Н.Хюлкенберг Renault Renault 5 5 6 4 4 4
55. К.Сайнс Renault Renault 5 6 6 3 4 4
09. М.Эрикссон Sauber Ferrari-2016 4 4 4 4 4 4
94. П.Верляйн Sauber Ferrari-2016 4 4 4 4 4 4

 

www.f1news.ru